产品特点:
A600——可以垂直安装或水平安装;
壳体材料:采用 ABS,防火等级符合UL 94-HB标准(用户要求可以提供符合UL 94-V-0标准的产品);
自放电率极低,适合长时间独立存放达两年以上(20℃);
单只电池符合DIN 40742;
EUROBAT等级:长寿命电池;
设计寿命 15年/12V.6V 20年/2V | 标称容量 91-2186Ah
| 整体电池/ 单体电池 | 管式极板结构 |
阀控式铅酸蓄电池 | 可再生循环 | 耐深度放电 (根据DIN 43539 T5) | 免维护蓄电池 (无需加液) |
产品特点:
A600——可以垂直安装或水平安装;
壳体材料:采用 ABS,防火等级符合UL 94-HB标准(用户要求可以提供符合UL 94-V-0标准的产品);
自放电率极低,适合长时间独立存放达两年以上(20℃);
单只电池符合DIN 40742;
EUROBAT等级:长寿命电池;
规格参数:
蓄电池型号 | 额定电压(V) | 额定容量C10 (Ah, 25℃, 1.80V) | 电池尺寸 | 电池约重(kg) | ||
长(L) /mm | 宽(b/W) /mm | 总高(H) /mm | ||||
A612/150 | 12 | 155 | 380 | 206 | 323 | 66.9 |
A612/100 | 12 | 103 | 272 | 206 | 323 | 46.2 |
A606/300 | 6 | 309 | 380 | 206 | 323 | 65.4 |
A606/200 | 6 | 206 | 272 | 206 | 323 | 45.7 |
A602/225 | 2 | 231 | 105 | 208 | 357 | 17.4 |
A602/280 | 2 | 288 | 126 | 208 | 357 | 22 |
A602/335 | 2 | 347 | 147 | 208 | 357 | 25 |
A602/415 | 2 | 428 | 126 | 208 | 473 | 30 |
A602/500 | 2 | 514 | 147 | 208 | 473 | 35 |
A602/580 | 2 | 600 | 168 | 208 | 473 | 39 |
A602/750 | 2 | 770 | 147 | 208 | 648 | 49 |
A602/1010 | 2 | 1028 | 212 | 193 | 648 | 66 |
A602/1250 | 2 | 1285 | 212 | 235 | 648 | 80 |
A602/1510 | 2 | 1542 | 212 | 277 | 648 | 95 |
A602/1650C | 2 | 1692 | 212 | 277 | 717 | 106 |
A602/2200 | 2 | 2256 | 216 | 400 | 775 | 149 |
A602/2740 | 2 | 2820 | 214 | 489 | 774 | 190 |
A602/3300 | 2 | 3385 | 214 | 578 | 774 | 238 |
尊敬的用户:由于目前市场过于混乱,为了保护您的权益建议您选择正规商家、正规代理商,选择正规网站进行订购德国阳光电池产品!或者与我公司提前进行电话确认,以避免给您带来不必要的损失!
联系人:王航
手 机:18701106678
邮 箱:272655295@qq.com
公 司:北京世佳通达电源科技有限公司
地 址:北京市昌平区回龙观发展路8号院